序號 | 公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任單位 | |
一級 | 二級 | |||
1 | 組織機(jī)構(gòu) | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名、職務(wù)及工作分工 | 辦公室 |
2 | 機(jī)構(gòu)職能 | 組織機(jī)構(gòu)的職能介紹 | 辦公室 | |
3 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的分工介紹 | 辦公室 | |
4 | 聯(lián)系方式 | 辦公地址、聯(lián)系電話等介紹 | 辦公室 | |
5 | 部門文件 | 規(guī)范性文件 | 上級部門制定的本局負(fù)責(zé)執(zhí)行的及本局制定的規(guī)范性文件 | 上級部門制定規(guī)范性文件由責(zé)任科室公開;局制定的規(guī)范性文件由制定科室公開。 |
6 | 政策文件 | 局制定的應(yīng)當(dāng)予以公開的有關(guān)文件 | 文件制定科室 | |
7 | 行政執(zhí)法 | 發(fā)布行政許可、行政處罰、其他具體行政行為等政府信息 | 國民經(jīng)濟(jì)綜合科、投資科、糧食和物資儲備科等 | |
8 | 辦事指南 | 局政務(wù)服務(wù)事項辦事指南 | 投資科、價格管理科、糧食和物資儲備科等 | |
9 | 工作動態(tài) | 局重要政務(wù)、工作的最新動態(tài) | 產(chǎn)生工作動態(tài)的科室 | |
10 | 財政預(yù)決算 | 局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位每年部門預(yù)決算等 | 辦公室 | |
11 | 工作總結(jié)和計劃 | 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展執(zhí)行情況與計劃草案 | 國民經(jīng)濟(jì)綜合科 | |
12 | 米袋子和菜籃子價格 | 花都區(qū)“米袋子”“菜籃子”商品價格監(jiān)測表、花都區(qū)糧油市場監(jiān)測周報 | 價格管理科、糧食和物資儲備科 | |
13 | 其他 | 其他公開的政府信息 | 辦公室 | |
花都區(qū)發(fā)展和改革局主動公開基本目錄
發(fā)布日期:2025-07-24 瀏覽次數(shù):-