根據(jù)《廣州市自謀職業(yè)隨軍家屬申領(lǐng)基本生活補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼辦事規(guī)程》(穗人社發(fā)〔2016〕30號(hào))文件精神,現(xiàn)將經(jīng)審核的2025年第一批我區(qū)自謀職業(yè)隨軍家屬申領(lǐng)基本生活補(bǔ)貼和社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼情況公示如下:
姓名 | 戶口所在地 | 補(bǔ)貼發(fā)放情況 |
基本生活補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元) | 基本生活補(bǔ)貼發(fā)放月份 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元) | 養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放月份 | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)(元) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)發(fā)放月份 | 備注 |
姚昭君 | 花城街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
姚昭君 | 花城街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
王娟 | 花城街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
葉靜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
葉靜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
王娜娜 | 花城街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
汪竹君 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
鄒小芳 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
鄒小芳 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
黃榮 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 |
|
黃榮 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
黃榮 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
徐哲 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1232 | 2021.1-2021.3 | 760.6 | 2021.1-2021.3 | 489.89 | 2021.1-2021.3 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
莫小青 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
易月華 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
佘麗娟 | 秀全街 | 1188 | 2020.7-2020.9 | 760.6 | 2020.7-2020.9 | 489.89 | 2020.7-2020.9 |
|
佘麗娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.4-2024.6 | 1056.8 | 2024.4-2024.6 | 389.74 | 2024.4-2024.6 |
|
佘麗娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
佘麗娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
李艷 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
李艷 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
李艷 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
李艷 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
李艷 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
吳曉玲 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
寧益華 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
寧益華 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
李春 | 花山鎮(zhèn) | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
呂麗麗 | 花山鎮(zhèn) | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
鄭秀梅 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
鄭秀梅 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
鄭秀梅 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
蔡望 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
蔡望 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
楊鑫 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
楊鑫 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
楊鑫 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
祝蘭 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 |
|
祝蘭 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
石慧敏 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 |
|
石慧敏 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
蔡苗苗 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 |
|
蔡苗苗 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
蔡苗苗 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
李乾英 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
沈娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
朱云云 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
李玉翠 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
李玉翠 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
李玉翠 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
羊秦娥 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
李嬌陽(yáng) | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
李嬌陽(yáng) | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
李嬌陽(yáng) | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
代高飛 | 秀全街 | 1188 | 2020.10-2020.12 | 760.6 | 2020.10-2020.12 | 489.89 | 2020.10-2020.12 |
|
代高飛 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
代高飛 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1661.8 | 2023.1-2023.3 | 917.6 | 2023.1-2023.3 | 536.24 | 2023.1-2023.3 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.4-2023.6 | 917.6 | 2023.4-2023.6 | 536.24 | 2023.4-2023.6 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.7-2024.9 | 1100 | 2024.7-2024.9 | 389.74 | 2024.7-2024.9 |
|
黃娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.4-2021.6 | 760.6 | 2021.4-2021.6 | 489.89 | 2021.4-2021.6 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.1-2022.3 | 917.6 | 2022.1-2022.3 | 536.06 | 2022.1-2022.3 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.4-2022.6 | 917.6 | 2022.4-2022.6 | 536.06 | 2022.4-2022.6 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.7-2022.9 | 917.6 | 2022.7-2022.9 | 536.24 | 2022.7-2022.9 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1315.6 | 2022.10-2022.12 | 917.6 | 2022.10-2022.12 | 536.24 | 2022.10-2022.12 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.1-2023.3 | 917.6 | 2023.1-2023.3 | 536.24 | 2023.1-2023.3 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.4-2023.6 | 917.6 | 2023.4-2023.6 | 536.24 | 2023.4-2023.6 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.7-2023.9 | 1056.8 | 2023.7-2023.9 | 536.24 | 2023.7-2023.9 |
|
劉娟 | 秀全街 | 1361.8 | 2023.10-2023.12 | 1056.8 | 2023.10-2023.12 | 536.24 | 2023.10-2023.12 |
|
譚周龍 | 秀全街 | 1232 | 2021.10-2021.12 | 917.6 | 2021.10-2021.12 | 536.06 | 2021.10-2021.12 |
|
王茜 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
韓潤(rùn)麗 | 秀全街 | 1232 | 2021.7-2021.9 | 917.6 | 2021.7-2021.9 | 536.06 | 2021.7-2021.9 |
|
韓潤(rùn)麗 | 秀全街 | 1410.2 | 2024.10-2024.12 | 1100 | 2024.10-2024.12 | 389.74 | 2024.10-2024.12 |
|
吳芯瑜 | 秀全街 | 1188(2020)1232(2021) | 2020.12-2021.3 | 760.6 | 2020.12-2021.3 | 489.89 | 2020.12-2021.3 |
|
歐麗麗 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
姜鵬飛 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
冉艷萍 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
謝雨洪 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
華玉丹 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
尹嘉毅 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
蔡燕燕 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
文娟 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
婁恩惠 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
謝小燕 | 秀全街 | 1410.2 | 2025.1-2025.3 | 1100 | 2025.1-2025.3 | 405.34 | 2025.1-2025.3 |
|
公示期間如有異議,可通過(guò)來(lái)電、來(lái)信或面談方式向廣州市花都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映,反映情況的書面材料要簽署真實(shí)姓名及聯(lián)系電話,以便調(diào)查核實(shí)。
公示時(shí)間:2025年2月24日至2025年3月2日
監(jiān)督電話:020-36892555 咨詢電話:020-36899775
來(lái)信地址:廣州市花都區(qū)府西路1號(hào)區(qū)人力資源社會(huì)保障局1208室
廣州市花都區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年2月24日