2021年6月衛(wèi)生行政處罰案件公示表
序號(hào) | 決定書編號(hào) | 被處罰單位(人) | 違反法律條文 | 違法事實(shí) | 處罰依據(jù) | 處罰內(nèi)容 | 罰款金額 | 處罰決定日期 |
1 | 花衛(wèi)醫(yī)罰[2021]0053號(hào) | 唐康加 | 違反了《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》第三十八條的規(guī)定 | 未取得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證擅自在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)咸水嶺均一市場(chǎng)街二巷8號(hào)對(duì)面場(chǎng)所內(nèi)執(zhí)業(yè) | 《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》第九十九條第一款 | 沒(méi)收花衛(wèi)醫(yī)證保[2021]0027號(hào)《證據(jù)先行登記保存決定書》登記保存的物品,罰款 | 50000 | 2021年6月11日 |
2 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0070號(hào) | 廣州市花都區(qū)廣北醫(yī)療門診部(廣州花都廣北醫(yī)療門診部) | 違反了《消毒管理辦法》第六條第二款的規(guī)定 | 2021年5月6日使用的一次性使用注射器用后未及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理 | 依據(jù)《消毒管理辦法》第四十一條的規(guī)定作出行政處罰 | 罰款 | 2500 | 2021年6月7日 |
3 | 花衛(wèi)醫(yī)罰[2021]0071號(hào) | 廣州市花都區(qū)新華詹文冬診所(詹文冬診所) | 違反了《處方管理辦法》第八條、第四十七條的規(guī)定 | 2021年4月2日使用未取得處方權(quán)的人員開(kāi)具處方 | 依據(jù)《處方管理辦法》第五十四條第一項(xiàng)的規(guī)定作出行政處罰 | 罰款 | 800 | 2021年6月7日 |
4 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0074號(hào) | 廣州市舒爾口腔醫(yī)療有限公司(舒爾口腔門診部) | 《消毒管理辦法》第四條 | 未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款 | 2500 | 2021年6月25日 |
5 | 花衛(wèi)公罰[2021]0081號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城佶千匯纖體美容沙龍 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月3日 |
6 | 花衛(wèi)公罰[2021]0083號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城露沙美發(fā)店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月9日 |
7 | 花衛(wèi)公罰[2021]0085號(hào) | 廣州市花都區(qū)新華錦纖化妝品店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月2日 |
8 | 花衛(wèi)公罰[2021]0086號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城維妮美容院 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月4日 |
9 | 花衛(wèi)公罰[2021]0087號(hào) | 廣州市花都區(qū)新華友德新之膚美容店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月4日 |
10 | 花衛(wèi)公罰[2021]0088號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城痘衛(wèi)士美容店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第八條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第二十二條第二款 | 未依法取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(四)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月10日 |
11 | 花衛(wèi)公罰[2021]0089號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城詩(shī)彤美容院 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第八條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第二十二條第二款 | 未依法取得公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可證擅自營(yíng)業(yè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(四)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十五條第一款處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月23日 |
12 | 花衛(wèi)公罰[2021]0090號(hào) | 廣州市花都區(qū)若顏美容店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月17日 |
13 | 花衛(wèi)放罰[2021]0091號(hào) | 廣州虹日口腔門診部有限公司(虹日口腔門診部) | 《放射診療管理規(guī)定》第四條第二款及第十六條第二款 | 未取得放射診療許可擅自開(kāi)展放射診療工作 | 《放射診療管理規(guī)定》第三十八條第一項(xiàng) | 警告,罰款1500元 | 1500 | 2021年6月24日 |
14 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0092號(hào) | 廣州虹日口腔門診部有限公司(虹日口腔門診部) | 《消毒管理辦法》第六條第二款 | 2021年5月17日使用的一次性使用注射器用后未及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月24日 |
15 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0093號(hào) | 廣州虹日口腔門診部有限公司(虹日口腔門診部) | 《消毒管理辦法》第四條 | 未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月24日 |
16 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0097號(hào) | 廣州花都億雅口腔門診部(廣州花都雅億口腔門診部) | 《消毒管理辦法》第四條 | 未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月25日 |
17 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0098號(hào) | 廣州花都億雅口腔門診部(廣州花都雅億口腔門診部) | 《消毒管理辦法》第六條第二款 | 2021年5月14日使用的一次性使用注射器用后未及時(shí)進(jìn)行無(wú)害化處理 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月25日 |
18 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0101號(hào) | 廣州市花都區(qū)獅嶺美云牙科診所(美云牙科診所) | 《消毒管理辦法》第四條 | 未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月18日 |
19 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0102號(hào) | 廣州市花都區(qū)獅嶺信寶門診部(信寶門診部) | 《消毒管理辦法》第四條 | 消毒工作未執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)口腔診療器械消毒技術(shù)操作規(guī)范》的規(guī)定和未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月28日 |
20 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0103號(hào) | 廣州金港恒益綜合門診部有限公司(金港恒益綜合門診部) | 《消毒管理辦法》第四條 | 消毒工作未執(zhí)行《口腔器械消毒滅菌技術(shù)操作規(guī)范》(WS 506-2016)的規(guī)定和未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果化學(xué)監(jiān)測(cè)和生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月17日 |
21 | 花衛(wèi)傳罰[2021]0104號(hào) | 廣州市美嵐醫(yī)療有限公司(美嵐口腔診所) | 《消毒管理辦法》第四條 | 未對(duì)在用的壓力蒸汽滅菌器定期開(kāi)展滅菌效果化學(xué)監(jiān)測(cè)和生物監(jiān)測(cè)工作 | 《消毒管理辦法》第四十一條 | 罰款2500元 | 2500 | 2021年6月18日 |
22 | 花衛(wèi)公罰[2021]0105號(hào) | 廣州壹源投資顧問(wèn)有限公司花都第八分公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月21日 |
23 | 花衛(wèi)公罰[2021]0107號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城然美美容美發(fā)店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月29日 |
24 | 花衛(wèi)公罰[2021]0108號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城艾倫美容美發(fā)店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月29日 |
25 | 花衛(wèi)公罰[2021]0109號(hào) | 廣州市花都區(qū)花城蔓莎美容院 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月29日 |
26 | 花衛(wèi)公罰[2021]0106號(hào) | 廣州市花都區(qū)花都區(qū)新之嬌美容院 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月30日 |
27 | 2021年0022 | 廣州市花都區(qū)建設(shè)北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 違反了《傳染病防治法》第二十一條第一款、第二款和第五十二條第二款的規(guī)定 | 未按照規(guī)定承擔(dān)本單位的傳染病預(yù)防、控制工作、醫(yī)院感染控制任務(wù)和責(zé)任區(qū)域內(nèi)的傳染病預(yù)防工作 | 依據(jù)《傳染病防治法》第六十九條第一項(xiàng)的規(guī)定給予行政處罰 | 警告 | / | 2021年6月1日 |
28 | 2021年0080 | 廣州市花都區(qū)赤坭麥惠英內(nèi)科診所(麥惠英內(nèi)科診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條第(三)款的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施未定期消毒和清潔 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月1日 |
29 | 2021年0081 | 花都振興醫(yī)療門診部 | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或容器內(nèi) | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第二項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月2日 |
30 | 2021年0086 | 廣州市東福百貨有限公司振興店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十九條第一款 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十六條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
31 | 2021年0087 | 廣州市東福百貨有限公司益群店 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十九條第一款 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十六條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
32 | 2021年0088 | 廣州市東福百貨有限公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十九條第一款 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十六條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月3日 |
33 | 2021年0089 | 廣州樵通酒店有限公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十九條第一款 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十六條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月7日 |
34 | 2021年0091 | 廣州虹日口腔門診部有限公司(虹日口腔門診部) | 《職業(yè)病防治法》第十八條第三款及第四款 | 口腔CBCT診斷新建項(xiàng)目未按照規(guī)定對(duì)職業(yè)病危害放射防護(hù)設(shè)施進(jìn)行職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)并經(jīng)驗(yàn)收合格擅自投入使用 | 《職業(yè)病防治法》第八十七條及第六十九條第五項(xiàng)、第六項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月16日 |
35 | 2021年0092 | 廣州市花都區(qū)獅嶺美云牙科診所(美云牙科診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
36 | 2021年0093 | 廣州市花都區(qū)獅嶺信寶門診部(信寶門診部) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
37 | 2021年0094 | 廣州金港恒益綜合門診部有限公司(金港恒益綜合門診部) | 《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月9日 |
38 | 2021年0095 | 廣州頌雅門診部有限公司(頌雅口腔門診部) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月4日 |
39 | 2021年0096 | 廣州頌雅門診部有限公司(頌雅口腔門診部) | 違反了《職業(yè)病防治法》第十八條第四款的規(guī)定 | 一樓口腔CBCT診斷新建項(xiàng)目職業(yè)病危害放射防護(hù)設(shè)施未按照規(guī)定驗(yàn)收合格擅自投入使用 | 依據(jù)《職業(yè)病防治法》第八十七條、第六十九條第六項(xiàng)的規(guī)定給予行政處罰 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
40 | 2021年0097 | 廣州市花都區(qū)花城新和醫(yī)療門診部(廣州花都花城新和醫(yī)療門診部) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未及時(shí)收集本單位產(chǎn)生的醫(yī)療廢物 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十五條第六項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月4日 |
41 | 2021年0098 | 廣州市花都區(qū)新華福強(qiáng)中西醫(yī)門診(花都福強(qiáng)中西醫(yī)門診) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月4日 |
42 | 2021年0101 | 廣州市花都區(qū)炭步杏林門診部( 花都杏林綜合門診部) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或容器內(nèi) | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第二項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月4日 |
43 | 2021年0102 | 廣州市花都區(qū)炭步崔建診所(崔建診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或容器內(nèi) | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第二項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月10日 |
44 | 2021年0103 | 廣州市花都區(qū)炭步滕樹(shù)森診所(滕樹(shù)森診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或容器內(nèi) | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第二項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月9日 |
45 | 2021年0104 | 廣州市花都區(qū)炭步黃偉杭診所(黃偉杭診所) | 違反了《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第二十一條第一款、第二款,第五十二條第二款的規(guī)定 | 新冠肺炎疫情防控期間未落實(shí)傳染病預(yù)檢、分診制度 | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第六十九條第(一)項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月9日 |
46 | 2021年0105 | 廣州市花都區(qū)獅嶺周海燕診所(周海燕診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十六條的規(guī)定 | 未將醫(yī)療廢物按照類別分置于專用包裝物或容器內(nèi) | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第二項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月10日 |
47 | 2021年0106 | 廣州市花都區(qū)花城楊屋醫(yī)療門診部(廣州花都楊屋醫(yī)療門診部) | 違反了《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第二十一條第一款、第二款,第五十二條第二款的規(guī)定 | 新冠肺炎疫情防控期間未落實(shí)傳染病預(yù)檢、分診制度 | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第六十九條第(一)項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月14日 |
48 | 2021年0107 | 廣州獅城中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院有限公司(廣州花都獅城中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院) | 違反了《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第二十一條、第五十二條條的規(guī)定 | 新冠肺炎疫情防控期間未落實(shí)傳染病預(yù)檢分診制度 | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》第六十九條 | 警告 | / | 2021年6月18日 |
49 | 2021年0108 | 廣州市冠元中醫(yī)醫(yī)療有限公司(廣州花都冠元中醫(yī)診所) | 違反《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第三十一條 | 未執(zhí)行花都區(qū)新冠疫情防控指揮辦防治組2021年6月13日印發(fā)的《花都區(qū)新冠疫情防治組關(guān)于暫時(shí)關(guān)停所有門診部、診所的通知》的要求,擅自開(kāi)診 | 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第五十條第五項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月23日 |
50 | 2021年0109 | 廣州市花都區(qū)炭步杏林門診部( 花都杏林綜合門診部) | 違反《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第三十一條 | 未執(zhí)行花都區(qū)新冠疫情防控指揮辦防治組2021年6月13日印發(fā)的《花都區(qū)新冠 疫情防治組關(guān)于暫時(shí)關(guān)停所有門診部、診所的通知》要求擅自開(kāi)診 | 依據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第五十條第(五)項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月26日 |
51 | 2021年0111 | 廣州市花都區(qū)秀全尚品口腔診所(尚品口腔診所) | 違反了《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第十七條的規(guī)定 | 醫(yī)療廢物暫時(shí)貯存設(shè)施不符合衛(wèi)生要求 | 依據(jù)《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》第四十六條第一項(xiàng)的規(guī)定 | 警告 | / | 2021年6月11日 |
52 | 2021年0112 | 廣州市花都區(qū)港龍醫(yī)療門診部(廣州花都港龍醫(yī)療門診部) | 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第三十一條 | 未執(zhí)行花都區(qū)新冠疫情防控指揮辦防治組2021年6月13日印發(fā)的《花都區(qū)新冠疫情防治組關(guān)于暫時(shí)關(guān)停所有門診部、診所的通知》的要求,擅自開(kāi)診 | 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第五十條第五項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月16日 |
53 | 2021年0113 | 廣州市花都區(qū)金港醫(yī)療門診部(普通合伙)(金港外科醫(yī)療門診部) | 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第三十一條 | 未執(zhí)行花都區(qū)新冠疫情防控指揮辦防治組2021年6月13日印發(fā)的《花都區(qū)新冠疫情防治組關(guān)于暫時(shí)關(guān)停所有門診部、診所的通知》的要求,擅自開(kāi)診 | 《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》第五十條第五項(xiàng) | 警告 | / | 2021年6月17日 |
54 | 2021年0121 | 廣州市雍雅美容有限公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第七條和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十條第一款的規(guī)定 | 安排未獲得有效健康合格證明從業(yè)人員從事直接為顧客服務(wù)的工作 | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(二)項(xiàng)和《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十八條的規(guī)定處罰 | 警告、罰款 | 500 | 2021年6月23日 |
55 | 2021年0122 | 廣州唯萬(wàn)游泳場(chǎng)館有限公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第三條第一款第(二)項(xiàng) | 衛(wèi)生質(zhì)量不符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求,而繼續(xù)營(yíng)業(yè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》第十四條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月24日 |
56 | 2021年0123 | 廣州市和林桑拿沐足有限公司 | 違反《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第十九條第一款 | 未按照規(guī)定對(duì)公共場(chǎng)所的空氣、微小氣候、水質(zhì)、采光、照明、噪聲、顧客用品用具等進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè) | 依據(jù)《公共場(chǎng)所衛(wèi)生管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第三十六條第一款第(一)項(xiàng)處罰 | 警告 | / | 2021年6月24日 |
