穗府(花)征〔2020〕30號
經廣東省人民政府批準(粵府土審(委)〔2020〕8號文),需將廣州市花都區赤坭鎮白坭村、東升村、國泰村、荷塘村、藍田村、鯉塘村、蓮塘村、門口坑村、珊瑚村、西邊村屬下的集體土地123.4245公頃(合1851.3675畝)征收為國有土地?,F將經依法批準的《征收土地方案》和市人民政府批準的《征地補償安置方案》內容以及有關事項公告如下:
一、建設用地項目名稱:佛(山)清(遠)從(化)高速公路北段建設項目(花都區段)。
二、征收土地位置:廣州市花都區赤坭鎮白坭村、東升村、國泰村、荷塘村、藍田村、鯉塘村、蓮塘村、門口坑村、珊瑚村、西邊村(四至范圍詳見附圖)。
三、被征地村及面積:
廣州市花都區赤坭鎮白坭村的集體土地總面積9.3031公頃,地類為農用地9.1278公頃(其中耕地0.2002公頃、林地5.4529公頃、其他農用地0.1444公頃、養殖水面3.3303公頃),建設用地0.1753公頃。
廣州市花都區赤坭鎮東升村的集體土地總面積37.4229公頃,地類為農用地36.2735公頃(其中耕地5.1161公頃、園地7.1208公頃、林地20.0009公頃、其他農用地1.4786公頃、養殖水面2.5571公頃),建設用地1.0048公頃,未利用地0.1446公頃。
廣州市花都區赤坭鎮國泰村的集體土地總面積2.8113公頃,地類為農用地2.6548公頃(其中耕地0.8618公頃、園地0.0106公頃、林地1.3682公頃、其他農用地0.1552公頃、養殖水面0.2590公頃),建設用地0.1565公頃。
廣州市花都區赤坭鎮荷塘村的集體土地總面積1.3718公頃,地類為農用地1.3545公頃(其中耕地0.1882公頃、園地0.4279公頃、林地0.1628公頃、其他農用地0.0460公頃、養殖水面0.5296公頃),建設用地0.0173公頃。
廣州市花都區赤坭鎮藍田村的集體土地總面積6.8174公頃,地類為農用地6.2665公頃(其中耕地0.0804公頃、園地3.0711公頃、林地0.5022公頃、其他農用地2.0799公頃、養殖水面0.5329公頃),建設用地0.5509公頃。
廣州市花都區赤坭鎮鯉塘村的集體土地總面積14.3851公頃,地類為農用地13.6001公頃(其中耕地1.4892公頃、園地0.6934公頃、林地4.3187公頃、其他農用地0.8032公頃、養殖水面6.2956公頃),建設用地0.7850公頃。
廣州市花都區赤坭鎮蓮塘村的集體土地總面積29.5798公頃,地類為農用地29.5373公頃(其中耕地2.2830公頃、園地2.7856公頃、林地15.718公頃、其他農用地1.8356公頃、養殖水面6.9151公頃),建設用地0.0016公頃、未利用地0.0409公頃。
廣州市花都區赤坭鎮門口坑村的集體土地總面積8.0933公頃,地類為農用地7.9773公頃(其中耕地0.3693公頃、園地0.6746公頃、林地1.3843公頃、其他農用地0.1665公頃、養殖水面5.3826公頃),建設用地0.1158公頃、未利用地0.0002公頃。
廣州市花都區赤坭鎮珊瑚村的集體土地總面積1.3123公頃,地類為農用地1.3123公頃(其中林地1.1652公頃、其他農用地0.1471公頃)。
廣州市花都區赤坭鎮西邊村的集體土地總面積12.3275公頃,地類為農用地8.5938公頃(其中耕地1.2564公頃、園地0.1922公頃、林地6.1946公頃、其他農用地0.3663公頃、養殖水面0.5843公頃),建設用地2.6419公頃、未利用地1.0918公頃。
四、征地補償安置方案:
(一)征地補償
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
白 坭 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 0.2002 | 80.1600 | 16.0480 | 白 坭 村 | 貨 幣 |
林地 | 5.4529 | 80.1600 | 437.1045 |
其他農用地 | 0.1444 | 80.1600 | 11.5751 |
養殖水面 | 0.6931 | 80.1600 | 266.9568 |
建設用地 | 0.1753 | 120.2400 | 21.0781 |
安置 補償費 | 耕地 | 0.2002 | 40.0800 | 8.0240 |
林地 | 5.4529 | 40.0800 | 218.5522 |
其他農用地 | 0.1444 | 40.0800 | 5.7876 |
養殖水面 | 0.6931 | 40.0800 | 133.4784 |
其他費用 | 9.3031 |
| 416.4068 |
合計 | 1535.0115萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
東 升 村 東 升 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 5.1161 | 80.1600 | 410.1066 | 東 升 村 東 升 村 | 貨 幣 貨 幣 |
園地 | 7.1208 | 80.1600 | 570.8033 |
林地 | 20.0009 | 80.1600 | 1603.2721 |
其他農用地 | 1.4786 | 80.1600 | 118.5246 |
養殖水面 | 2.5571 | 80.1600 | 204.9771 |
建設用地 | 1.0048 | 120.2400 | 120.8172 |
未利用地 | 0.1446 | 12.2400 | 17.3867 |
安置 補償費 | 耕地 | 5.1161 | 40.0800 | 205.0533 |
園地 | 7.1208 | 40.0800 | 285.4017 |
林地 | 20.0009 | 40.0800 | 801.6361 |
其他農用地 | 1.4786 | 40.0800 | 59.2623 |
養殖水面 | 2.5571 | 40.0800 | 102.4886 |
其他費用 | 37.4229 |
| 1675.0490 |
合計 | 6174.7785萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
國 泰 村 | 土地 補償 費 | 耕地 | 0.8618 | 80.1600 | 69.0819 | 國 泰 村 | 貨 幣 |
園地 | 0.0106 | 80.1600 | 0.8497 |
林地 | 1.3682 | 80.1600 | 109.6749 |
其他農用地 | 0.1552 | 80.1600 | 12.4408 |
養殖水面 | 0.2590 | 80.1600 | 20.7614 |
建設用地 | 0.1565 | 120.2400 | 18.8176 |
安置 補償費 | 耕地 | 0.8618 | 40.0800 | 34.5409 |
園地 | 0.0106 | 40.0800 | 0.4248 |
林地 | 1.3682 | 40.0800 | 54.8375 |
其他農用地 | 0.1552 | 40.0800 | 6.2204 |
養殖水面 | 0.2590 | 40.0800 | 10.3807 |
其他費用 | 2.8113 |
| 125.8338 |
合計 | 463.8645萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
荷 塘 村 荷 塘 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 0.1882 | 80.1600 | 15.0861 | 荷 塘 村 荷 塘 村 | 貨 幣 貨 幣 |
園地 | 0.4279 | 80.1600 | 34.3005 |
林地 | 0.1628 | 80.1600 | 13.0500 |
其他農用地 | 0.0460 | 80.1600 | 3.6874 |
養殖水面 | 0.5296 | 80.1600 | 42.4527 |
建設用地 | 0.0173 | 120.2400 | 2.0802 |
安置 補償費 | 耕地 | 0.1882 | 40.0800 | 7.5431 |
園地 | 0.4279 | 40.0800 | 17.1502 |
林地 | 0.1628 | 40.0800 | 6.5250 |
其他農用地 | 0.0460 | 40.0800 | 1.8437 |
養殖水面 | 0.5296 | 40.0800 | 21.2264 |
其他費用 | 1.3718 |
| 61.4018 |
合計 | 226.3470萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
藍 田 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 0.0804 | 80.1600 | 6.4449 | 藍 田 村 | 貨 幣 |
園地 | 3.0711 | 80.1600 | 246.1794 |
林地 | 0.5022 | 80.1600 | 40.2564 |
其他農用地 | 2.0799 | 80.1600 | 166.7248 |
養殖水面 | 0.5329 | 80.1600 | 42.7173 |
建設用地 | 0.5509 | 120.2400 | 66.2402 |
安置 補償費 | 耕地 | 0.0804 | 40.0800 | 3.2224 |
園地 | 3.0711 | 40.0800 | 123.0897 |
林地 | 0.5022 | 40.0800 | 20.1282 |
其他農用地 | 2.0799 | 40.0800 | 83.3624 |
養殖水面 | 0.5329 | 40.0800 | 21.3586 |
其他費用 | 6.8174 |
| 305.1468 |
合計 | 1124.8710萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
鯉 塘 村 鯉 塘 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 1.4892 | 80.1600 | 119.3743 | 鯉 塘 村 鯉 塘 村 | 貨 幣 貨 幣 |
園地 | 0.6934 | 80.1600 | 55.5829 |
林地 | 4.3187 | 80.1600 | 346.1870 |
其他農用地 | 0.8032 | 80.1600 | 64.3845 |
養殖水面 | 6.2956 | 80.1600 | 504.6553 |
建設用地 | 0.7850 | 120.2400 | 94.3884 |
安置 補償費 | 耕地 | 1.4892 | 40.0800 | 59.6871 |
園地 | 0.6934 | 40.0800 | 27.7915 |
林地 | 4.3187 | 40.0800 | 173.0935 |
其他農用地 | 0.8032 | 40.0800 | 32.1923 |
養殖水面 | 6.2956 | 40.0800 | 252.3276 |
其他費用 | 14.3851 |
| 643.8771 |
合計 | 2373.5415萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
蓮 塘 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 2.2830 | 80.1600 | 119.3743 | 蓮 塘 村 | 貨 幣 |
園地 | 2.7856 | 80.1600 | 55.5829 |
林地 | 15.7180 | 80.1600 | 346.1870 |
其他農用地 | 1.8356 | 80.1600 | 64.3845 |
養殖水面 | 6.9151 | 80.1600 | 504.6553 |
建設用地 | 0.0016 | 120.2400 | 94.3884 |
未利用地 | 0.0409 | 120.2400 | 4.9178 |
安置 補償費 | 耕地 | 2.2830 | 40.0800 | 91.5026 |
園地 | 2.7856 | 40.0800 | 111.6468 |
林地 | 15.7180 | 40.0800 | 629.9774 |
其他農用地 | 1.8356 | 40.0800 | 73.5708 |
養殖水面 | 6.9151 | 40.0800 | 277.1572 |
其他費用 | 29.5798 |
| 1323.9918 |
合計 | 4880.6670萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
門 口 坑 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 0.3693 | 80.1600 | 29.6031 | 門 口 坑 村 | 貨 幣 |
園地 | 0.6746 | 80.1600 | 54.0759 |
林地 | 1.3843 | 80.1600 | 110.9655 |
其他農用地 | 0.1665 | 80.1600 | 13.3466 |
養殖水面 | 5.3826 | 80.1600 | 431.4692 |
建設用地 | 0.1158 | 120.2400 | 13.9238 |
未利用地 | 0.0002 | 120.2400 | 0.0240 |
安置 補償費 | 耕地 | 2.2830 | 40.0800 | 14.8015 |
園地 | 2.7856 | 40.0800 | 27.0380 |
林地 | 15.7180 | 40.0800 | 55.4827 |
其他農用地 | 1.8356 | 40.0800 | 6.6733 |
養殖水面 | 6.9151 | 40.0800 | 215.7346 |
其他費用 | 8.0933 |
| 362.2561 |
合計 | 1335.3945萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
珊 瑚 村 | 土地 補償費 | 林地 | 1.1652 | 80.1600 | 93.4024 | 珊 瑚 村 | 貨 幣 |
其他農用地 | 0.1471 | 80.1600 | 11.7915 |
安置 補償費 | 林地 | 1.1652 | 40.0800 | 46.7012 |
其他農用地 | 0.1471 | 40.0800 | 5.8958 |
其他費用 | 1.3123 |
| 58.7385 |
合計 | 216.5295萬元 |
被 征地 村 | 分類 | 地類 | 征收面積 (公頃) | 土地補償標準(萬元/公頃) | 補償金額(萬元) | 支 付 對 象 | 支 付 方 式 |
西 邊 村 | 土地 補償費 | 耕地 | 1.2564 | 80.1600 | 100.7130 | 西 邊 村 | 貨 幣 |
園地 | 0.1922 | 80.1600 | 15.4068 |
林地 | 6.1946 | 80.1600 |
|
其他農用地 | 0.3663 | 80.1600 | 29.3626 |
養殖水面 | 0.5843 | 80.1600 | 46.83751 |
建設用地 | 2.6419 | 120.2400 | 317.662 |
未利用地 | 1.0918 | 120.2400 | 131.2780 |
安置 補償費 | 耕地 | 1.2564 | 40.0800 | 50.3565 |
園地 | 0.1922 | 40.0800 | 7.7034 |
林地 | 6.1946 | 40.0800 | 248.2796 |
其他農用地 | 0.3663 | 40.0800 | 14.6813 |
養殖水面 | 0.5843 | 40.0800 | 23.4187 |
其他費用 | 12.3275 |
| 551.7789 |
合計 | 2034.0375萬元 |
?。ǘ┍敬握魇胀恋厮婕暗谋话仓棉r業人員由被征地村以貨幣補償的形式安置。請被征地村在本公告期內到廣州市規劃和自然資源局花都區分局領取辦理安置農業人口征地農轉非手續的函件。
五、被征收土地四至范圍內的土地所有權人、使用權人在本公告規定的期限內,持土地權屬證書或其他有關證明材料,到指定的地點辦理征地補償登記,請互相轉告。
被征地村 | 登記時間 | 登記地點 | 復核時間 |
赤坭鎮白坭村、東升村、國泰村、荷塘村、藍田村、鯉塘村、蓮塘村、門口坑村、珊瑚村、西邊村 | 2020年12月31日至 2021年1月9日 | 赤坭規劃和自然資源管理所 (聯系人:蔡朝暉;聯系電話:86717118) | 2021年1月10日至 2021年1月14日 |
被征收土地所有權人及相關權利人可以自公告期限屆滿之日起60日內就《廣東省人民政府關于佛(山)清(遠)從(化)高速公路北段建設項目(廣州段)用地的批復》“粵府土審(委)〔2020〕8號文”征地批復向廣東省人民政府申請行政復議。
《征收土地預公告》發布后,被征地單位和個人搶栽搶種的農作物或搶建的建筑物,不列入補償范圍。
六、關于征地補償安置的其他有關事項
根據《中華人民共和國土地管理法實施條例》第二十五條的規定,當事人對本征地補償安置標準有爭議,不影響本方案的組織實施。
特此公告
附件:1.征地公告附圖.pdf
2.廣東省人民政府關于佛(山)清(遠)從(化)高速公路北段建設項目(廣州段)用地的批復 .pdf
2020年12月31日