廣州市花都區發展和改革局關于公布我區2026年重點用能單位名單的通知
文章發布日期: 2026-01-15來源:花都區發展和改革局
各鎮街,區科技工業信息化局、區市場監督管理局、區交通運輸局、區水務局、區農業農村局,市生態環境局花都分局,汽車城、空港委,各重點用能單位:
為加強重點用能單位節能管理,根據《中華人民共和國節約能源法》《重點用能單位節能管理辦法》《廣東省節約能源條例》等法律法規,現將我區2026年重點用能單位名單予以公布(詳見附件),并就有關工作要求通知如下:
一、區級重點用能單位監管范圍
結合我區實際,參照2024年度綜合能源消費統計數據,年綜合能源消耗量2000噸(含)以上不滿5000噸標準煤的用能單位納入區監管用能單位名單管理。重點用能名單實行動態管理,區發展改革局將不定期根據重點用能單位能耗變化情況和新上固定資產投資項目投產情況調整重點用能單位名單。
二、重點用能單位的主要任務
(一)強化節能管理工作。
各重點用能單位應當按照《重點用能單位節能管理辦法》規定,設立節能工作領導小組,明確能源管理部門,設立能源管理崗位,聘任能夠滿足節能工作需要的能源管理人員。同時應當上述信息在廣州市能源管理與輔助決策平臺節能管理系統上備案,上述信息發生變動的,應當及時修改備案信息。
(二)加強能源利用狀況報告上報工作。
各重點用能單位實行能源利用狀況年報和月報制度,應當于每月15日前在廣州市能源管理與輔助決策平臺節能管理系統上報送上一月度能源利用狀況報告,于每年3月31日前完成上一年度的能源利用狀況報告。
未按要求報送能源利用狀況報告或能源利用狀況報告質量不滿足要求的重點用能單位將作為本年度或下一年度節能監察重點對象。
(三)加大節能技術產品推廣應用。
各重點用能單位要優先采用《國家重點節能低碳技術推廣目錄》技術產品,以及地方發布的相關目錄中的節能技術、生產工藝和用能設備,主動淘汰國家明令禁止使用和落后的用能產品、設備和生產工藝。每年應安排一定數量資金用于節能技術研發、節能技術改造、能源計量器具配備和節能技術培訓等。
(四)參加能效對標工作。
各重點用能單位要根據國家、省和地方能效標準積極實施主要產品能效限額對標,制定更加先進、合理的企業限額目標,在行業內、企業間和產品中積極推進“比、學、趕、超”國內外領跑者的能源管理、裝置效率、產品單耗先進水平。建立完善能耗成本管理制度,充分挖掘節能潛力,爭創行業節能標桿。
(五)開展能源審計和編制節能規劃。
各重點用能單位應當按照國家有關規定實施編制“十五五”節能規劃和能源審計,分析現狀,查找問題,挖掘節能潛力,提出切實可行的節能措施。
三、監管部門的主要任務
(一)加強組織領導。
區節能主管部門負責全區重點用能單位管理工作統籌協調,各部門建立溝通協調機制,按照各自職責及時解答各重點用能單位節能管理中的問題。
(二)加強監督檢查。
區節能主管部門按照《中華人民共和國節約能源法》《廣東省節約能源條例》《重點用能單位節能管理辦法》等有關法律、法規、規章相關規定,對重點用能單位執行節能法律法規和節能標準情況進行監督檢查,提出整改要求并限期整改,對無正當理由拒不落實整改要求或者整改沒有達到要求的,依法實施處罰。
(三)深化宣傳引導
結合“全國節能宣傳周”“全國低碳日”“廣東省節能宣傳月”等活動,充分利用報紙、廣播、電視、網絡和微信、微博等多種宣傳載體,積極宣傳重點用能單位的先進經驗、典型做法,形成政府、企業、社會各界共同參與節能降耗的良好氛圍。
專此通知
附件:廣州市花都區2026年重點用能單位名單
廣州市花都區發展和改革局
2026年1月7日
(聯系人:劉桂芳,電話:86883789)
附件
廣州市花都區2026年重點用能單位名單
序號 | 單位名稱 | 所在鎮街、園區 | 所屬行業 | 行業代碼 | 年綜合能耗(噸標準煤,當量值) |
1 | 廣東新睿能源工程技術服務有限公司 | 花城街 | 熱力生產和供應 | 4430 | 5000以上 |
2 | 廣州雙一乳膠制品有限公司 | 赤坭鎮 | 日用及醫用橡膠制品制造 | 2915 | 5000以上 |
3 | 東風汽車有限公司東風日產乘用車公司 | 汽車城 | 汽車整車制造 | 3207 | 4000-5000 |
4 | 廣州市花都自來水有限公司 | 花城街 | 水的生產和供應業 | 4610 | 4000-5000 |
5 | 廣州飛機維修工程有限公司 | 花東鎮 | 飛機維修 | 3770 | 4000-5000 |
6 | 廣州市國光電子科技有限公司 | 新雅街 | 音響設備制造 | 3952 | 4000-5000 |
7 | 廣州市花都排水有限公司 | 秀全街 | 水利、環境和公共設施管理業 | 7810 | 4000-5000 |
8 | 廣州高景太陽能科技有限公司 | 汽車城 | 光伏設備及元器件制造 | 3825 | 4000-5000 |
9 | 廣州風行發展集團有限公司 | 獅嶺鎮 | 豬的飼養 | 0313 | 4000-5000 |
10 | 廣州市雙雄化纖有限公司 | 花城街 | 人造纖維(纖維素纖維)制造 | 2812 | 3000-4000 |
11 | 法雷奧舒適駕駛輔助系統(廣州)有限公司 | 汽車城 | 汽車零部件及配件制造 | 3670 | 3000-4000 |
12 | 廣州京華制管有限公司 | 花東鎮 | 金屬表面處理及熱處理加工 | 3360 | 3000-4000 |
13 | 廣州鍛造一廠股份有限公司 | 花東鎮 | 鋼壓延加工 | 3130 | 3000-4000 |
14 | 日特固(廣州)防音配件有限公司 | 秀全街 | 汽車零部件及配件制造 | 3670 | 3000-4000 |
15 | 廣州市宏利新型建材有限公司 | 炭步鎮 | 非金屬礦物制品業 | 3021 | 3000-4000 |
16 | 廣州市永進塑料有限公司 | 花東鎮 | 塑料制品業 | 2925 | 2000-3000 |
17 | 廣東一洲迅泰新材料科技有限公司 | 花東鎮 | 非織造布制造 | 1781 | 2000-3000 |
18 | 鴻利智匯集團股份有限公司 | 空港委 | 半導體照明器件制造 | 3975 | 2000-3000 |
19 | 廣州厚德建材有限公司 | 炭步鎮 | 非金屬礦物制品業 | 3011 | 2000-3000 |
20 | 廣州市嘉和新材料有限公司 | 炭步鎮 | 其他紙品制造 | 2223 | 2000-3000 |
21 | 廣州飛旋橡膠有限公司 | 赤坭鎮 | 橡膠制品 | 2911、2912 | 2000-3000 |
22 | 廣州市匯鎰環保建材有限公司 | 秀全街 | 非金屬礦物制品業 | 3024 | 2000-3000 |
23 | 廣東國光電子有限公司 | 新雅街 | 電氣機械和器材制造業 | 3841 | 2000-3000 |
24 | 廣州市吉鑫祥裝飾建材有限公司 | 炭步鎮 | 金屬制品業 | 3351 | 2000-3000 |
25 | 安斯泰莫汽車動力系統(廣州)有限公司 | 汽車城 | 汽車零部件制造業 | 3071 | 2000-3000 |
26 | 廣州市銀三環機械有限公司 | 汽車城 | 自行車制造 | 3761 | 2000-3000 |
27 | 廣州萬寶井汽車部件有限公司 | 汽車城 | 汽車零部件及配件 | 3670 | 2000-3000 |
28 | 廣州市佳恒板業有限公司 | 炭步鎮 | 非金屬礦物制品業 | 3011 | 2000-3000 |
29 | 廣州優尼精密有限公司 | 汽車城 | 汽車零部件及配件制造 | 3670 | 2000-3000 |
30 | 廣州優尼沖壓有限公司 | 汽車城 | 汽車零部件及配件制造 | 3670 | 2000-3000 |
31 | 美多綠汽車皮革(廣州)有限公司 | 新雅街 | 皮革服裝制造 | 3670 | 2000-3000 |
32 | 廣州鐵道車輛有限公司 | 花城街 | 鐵路旅客運輸 | 5339 | 2000-3000 |
33 | 廣州市新達豐紙品有限公司 | 花山鎮 | 紙和紙板容器制造 | 2231 | 2000-3000 |
34 | 廣州市優偉家居用品有限公司 | 花東鎮 | 紡織品 | 2437 | 2000-3000 |
35 | 廣州市小天地時裝有限公司 | 秀全街 | 其他機織服裝制造 | 1819 | 2000-3000 |
36 | 廣州市建邦建材有限公司 | 赤坭鎮 | 粘土磚瓦及建筑砌塊制造 | 3021 | 2000-3000 |
38 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 汽車城 | 非金屬礦物制品業 | 3021 | 2000-3000 |
39 | 廣州泓泰新能源科技有限公司 | 赤坭鎮 | 生物質液體燃料生產 | 2541 | 2000-3000 |
40 | 廣州花都恒通客運發展有限公司 | 新雅街 | 交通運輸 | 5220 | 2000-3000 |
41 | 玉湖冷鏈物流(廣州)有限公司 | 花東鎮 | 道路運輸業 | 5432 | 2000-3000 |
公開方式:主動公開
抄送:市發展和改革委。